A competição de observação de aves mais bagual, tche!
Contou com 19 participantes. O tema proposto foi Maçaricos (Charadriiformes)...
| Posição | Participante | Lifers |
| 1 | Pedro Sessegolo | 430 |
| 1 | Dante Meller | 430 |
| 3 | Ingrid Sessegolo | 335 |
| 4 | Paulo Buchabqui Rodrigues | 334 |
| 5 | Ricardo O. De Oliveira | 312 |
| 6 | Marcia Koch Rodrigues | 307 |
| 7 | Claudio Furini | 295 |
| 8 | Carlos Neimar Kuhn | 293 |
| 9 | Charles Boufleur | 286 |
| 10 | Ataiz Siqueira | 251 |
| 11 | Adaltro Zorzan | 248 |
| 12 | Danielle Bellagamba-Oliveira | 235 |
| 13 | Christian Beier | 227 |
| 14 | Gina Bellagamba | 212 |
| 15 | Alfieri Callegaro | 142 |
| 16 | Adelita Rauber | 73 |
| 17 | Pedro Koch Rodrigues | 2 |
| 18 | Felipe Koch Rodrigues | 1 |
| 19 | Fernando Sessegolo | 1 |
Participantes do Baita Ano 2018 registraram 509 espécies das 667 possíveis (na época).
580 foram registradas no ano em geral.
1 lifer estadual foi feito por participantes do B.A (8 no total do ano):
- olho-falso - Dante Meller


Contou com 91 participantes. O tema proposto foi Rapinantes (menos corujas e adicionando urubus)...
| Posição | Participante | Lifers |
| 1 | Carlos Neimar Kuhn | 512 |
| 2 | Danilo Junior | 487 |
| 3 | Giancarlo Pozzebon | 484 |
| 4 | Roberta Rödel | 467 |
| 5 | Raphael Kurz - Aves do Sul | 421 |
| 6 | Caio Belleza | 415 |
| 7 | Wilson Mallmann | 404 |
| 8 | Juan Anza | 387 |
| 9 | Claudio Furini | 380 |
| 10 | Dante Meller | 366 |
| 11 | Irene Gabriel | 343 |
| 12 | Astor Gabriel | 341 |
| 13 | Marcelo Fernandes (Sapucaia) | 335 |
| 14 | Cláudio Jorge | 324 |
| 15 | Carlos Eduardo Agne | 314 |
| 16 | Thiago Weigert | 310 |
| 17 | Paulo Buchabqui Rodrigues | 308 |
| 18 | Jonas C. Kilpp | 299 |
| 19 | Ademir Fick | 298 |
| 19 | Rodrigo Azambuja | 298 |
| 21 | Pedro Sessegolo | 290 |
| 22 | Marcia Koch Rodrigues | 283 |
| 23 | Luis Weymar Jr | 277 |
| 24 | Luiz Wittmann | 272 |
| 25 | Adolf Wall | 270 |
| 26 | Luis Eduardo Santos | 259 |
| 27 | Genival Carvalho | 250 |
| 28 | Ricardo O. De Oliveira | 249 |
| 28 | Felipe Schmitt | 249 |
| 30 | Roberto Botelho | 248 |
| 31 | Cassiana Aguiar | 241 |
| 32 | Aquiles Naressi | 215 |
| 32 | Gabriel Brutti | 215 |
| 34 | Jairo Ortiz Costa | 214 |
| 34 | Tiago Diedrich | 214 |
| 36 | Daniel Kemmerich | 213 |
| 37 | Thuani Wagener | 210 |
| 38 | Roselaine Zanini | 208 |
| 39 | Arthur Alves | 201 |
| 40 | Anderson Hendgen | 198 |
| 41 | João B. Santos | 195 |
| 42 | Rafael Weber | 191 |
| 43 | Rafael Peter | 188 |
| 43 | Charles Boufleur | 188 |
| 45 | Agnes Pozenato | 186 |
| 46 | Fabiane Marchesini | 185 |
| 47 | João Batista Corso | 172 |
| 48 | Celina Ebersol | 164 |
| 49 | Ligia Rodrigues | 161 |
| 50 | Jacinta Wittmann | 157 |
| 51 | Marcos F. Moura | 156 |
| 52 | Fernanda Spenst | 152 |
| 53 | Fernando Poli | 146 |
| 54 | Gustavo Piletti Plucenio | 145 |
| 55 | Odiombar Rodrigues | 140 |
| 56 | Mayco Silva | 138 |
| 57 | Mauricio Scherer | 132 |
| 58 | Fábio Luís Mello | 131 |
| 59 | Rudi Mantovani | 118 |
| 60 | Gina Bellagamba | 117 |
| 61 | Felipe Almansa | 114 |
| 62 | Henrique Andrades | 113 |
| 63 | André Wittmann | 111 |
| 64 | Daniel Gressler | 102 |
| 65 | Giovanna Marschner | 99 |
| 66 | Rafael Chiobatto | 95 |
| 67 | Mariana Costa | 93 |
| 68 | Gilvan Ramos | 87 |
| 69 | Anita Fernandes | 86 |
| 70 | Jéssica Joner | 78 |
| 71 | Adaltro Zorzan | 75 |
| 72 | Fabiano Rosa | 70 |
| 73 | Natalia Schneider | 60 |
| 74 | Felipe_oliveira | 57 |
| 75 | Paulo Dorensbach | 54 |
| 76 | Arthur Venancio | 48 |
| 76 | Patrícia Nicoloso | 48 |
| 78 | Rafael Bandeira | 45 |
| 79 | Alfieri Callegaro | 41 |
| 80 | André Osorio | 34 |
| 81 | Carlos Eduardo Soares | 33 |
| 82 | Adelita Rauber | 32 |
| 83 | Ataiz Siqueira | 31 |
| 84 | Antônio Brum | 30 |
| 85 | Diuliano Rosa | 26 |
| 86 | Ronaldo Belenzier | 25 |
| 87 | Oziel Soares | 22 |
| 88 | Emilio Mandarino | 17 |
| 89 | Carine Santos | 11 |
| 90 | Danielle Bellagamba-Oliveira | 2 |
| 90 | Fernando Sessegolo | 2 |
Participantes do Baita Ano 2020 registraram 601 espécies das 679 possíveis (na época).
8 lifers estaduais foram feitos por participantes do B.A (8 no total do ano):
- chorozinho-de-asa-vermelha - Dante Meller
- gavião-belo - Dante Meller
- suiriri-de-garganta-branca - Dante Meller
- macuru-de-barriga-castanha - Dante Meller
- anambé-branco-de-máscara-negra - Arthur Alves
- tapaculo-pintado - Danilo Junior
- trepador-sobrancelha - Juan Anza
- diuca - Adolf Wall



Contou com 92 participantes. O tema proposto foi Arapaçus e Pica-paus ...
| Posição | Participante | Lifers |
| 1 | Claudio Furini | 466 |
| 2 | Luis Augusto da Silva | 381 |
| 3 | Vinícius Domingues | 352 |
| 4 | Raphael Kurz - Aves do Sul | 331 |
| 5 | Pedro Sessegolo | 314 |
| 6 | Carlos Eduardo Agne | 299 |
| 7 | Gustavo Piletti Plucenio | 284 |
| 7 | Adolf Wall | 284 |
| 9 | José Paulo Souto Dias | 280 |
| 10 | Luiz Wittmann | 279 |
| 11 | Leonildo Piovesan - Seberí-RS | 267 |
| 12 | Jonas C. Kilpp | 264 |
| 13 | Rejane Zanini | 260 |
| 14 | Luis Weymar Jr | 256 |
| 15 | Fernanda Teixeira | 247 |
| 15 | Fabio Landmeier | 247 |
| 17 | Giancarlo Müller Pozzebon | 237 |
| 18 | Hamilton Ludtke de Moraes | 228 |
| 18 | Daniel Kemmerich | 228 |
| 20 | Marcos F. Moura | 222 |
| 21 | Laudelino Moura | 207 |
| 22 | Rafael Silveira Lopes | 205 |
| 23 | Daniel Lorenzon | 201 |
| 24 | Astor Gabriel | 170 |
| 25 | Jorge R. Velloso | 166 |
| 26 | Henrique Ressel | 160 |
| 27 | Fernando Hofmann | 158 |
| 28 | Gustavo Canella | 147 |
| 29 | Gabriel Brutti | 139 |
| 30 | Felipe Almansa | 138 |
| 31 | Rafael Peter | 137 |
| 32 | Tiago Diedrich | 133 |
| 33 | Carlos Neimar Kuhn | 132 |
| 34 | Irene Gabriel | 117 |
| 35 | Ademir Fick | 116 |
| 35 | Ligia Rodrigues | 116 |
| 37 | Thiago Weigert | 113 |
| 38 | Cassiana Aguiar | 109 |
| 39 | Alan da Costa Silva | 98 |
| 40 | Juan Anza | 94 |
| 41 | Ricardo O. De Oliveira | 93 |
| 41 | Fábio Luís Mello | 93 |
| 43 | Charles Boufleur | 92 |
| 45 | Jairo Ortiz Costa | 86 |
| 45 | Paulo Buchabqui Rodrigues | 75 |
| 46 | Marcelo Fernandes (Sapucaia) | 74 |
| 46 | Odiombar Rodrigues | 74 |
| 48 | Wilson Mallmann | 72 |
| 49 | Fernanda Spenst | 70 |
| 50 | Rudi Mantovani | 68 |
| 51 | Roselaine Zanini | 57 |
| 52 | Fabiane Marchesini | 56 |
| 53 | Roberto Botelho | 54 |
| 54 | Rodrigo Azambuja | 52 |
| 55 | Luis Eduardo Santos | 50 |
| 56 | Jéssica Joner | 48 |
| 57 | Aquiles Naressi | 47 |
| 58 | Gina Bellagamba | 44 |
| 58 | Filipe Bernardi | 44 |
| 60 | Roberta Rödel | 34 |
| 60 | Fernando Farias | 34 |
| 62 | Patrícia Nicoloso | 33 |
| 63 | Antônio Brum | 30 |
| 64 | Fabiano Rosa | 28 |
| 65 | Daniel Gressler | 27 |
| 66 | Dante Meller | 25 |
| 67 | João B. Santos | 22 |
| 68 | Ronaldo Belenzier | 19 |
| 69 | Rafael Chiobatto | 16 |
| 69 | Agnes Pozenato | 16 |
| 71 | João Batista Corso | 15 |
| 71 | André Wittmann | 15 |
| 71 | Mariana Costa | 15 |
| 74 | Genival Carvalho | 14 |
| 75 | Silvia Paim | 11 |
| 76 | Henrique Andrades | 10 |
| 76 | Danilo Junior | 10 |
| 78 | Thuani Wagener | 9 |
| 79 | Caio Belleza | 8 |
| 79 | Emilio Mandarino | 8 |
| 81 | Adelita Rauber | 6 |
| 81 | Mayco Silva | 6 |
| 83 | Cláudio Jorge | 4 |
| 83 | Paulo Dorensbach | 4 |
| 83 | Anderson Hendgen | 4 |
| 86 | Marcia Koch Rodrigues | 3 |
| 86 | Rubens Stuginski Jr | 3 |
| 88 | Oziel Soares | 2 |
| 88 | Mauricio Scherer | 2 |
| 88 | Fernando Poli | 2 |
| 88 | Fernando Sessegolo | 2 |
| 92 | Jorge Henrique dos Santos | 1 |
Participantes do Baita Ano 2022 registraram 593 espécies das 685 possíveis (na época).
6 lifers estaduais foram feitos por participantes do B.A (6 no total do ano):
andorinhão-do-buriti por Filipe Bernardi em Butiá
tesoura-do-campo por Felipe Almansa em Santana do Livramento
gavião-pombo-pequeno por Felipe C. Quadros em Terra de Areia
barranqueiro-de-olho-branco por Walter Hasenack em Derrubadas
peixe-frito por Carlos Neimar Kuhn em Derrubadas



Contou com 91 participantes. O tema proposto foi Beija-flores ...
| Posição | Participante | Lifers |
| 1 | Raphael Kurz - Aves do Sul | 518 |
| 2 | Claudio Furini | 493 |
| 3 | Daniel Kemmerich | 469 |
| 4 | Jose Tarasconi | 387 |
| 5 | Francisco Zanella | 370 |
| 6 | Rogerio Knebel | 369 |
| 7 | Luiz Wittmann | 328 |
| 8 | Felipe O. Reis | 322 |
| 9 | Luis Weymar Jr | 318 |
| 10 | Pedro Sessegolo | 288 |
| 11 | Thuani Wagener | 270 |
| 12 | Rafael Peter | 260 |
| 13 | Marcos F. Moura | 256 |
| 14 | Marcelo Konrath | 252 |
| 15 | Adolf Wall | 249 |
| 16 | Astor Gabriel | 238 |
| 17 | Gustavo Canella | 227 |
| 17 | Carlos Eduardo Agne | 227 |
| 19 | Rejane Zanini | 222 |
| 20 | Gustavo Piletti Plucenio | 213 |
| 21 | Vinícius Domingues | 206 |
| 22 | Genival Carvalho | 199 |
| 23 | Rodrigo De Lima Verdade | 197 |
| 24 | Laudelino Moura | 196 |
| 25 | Alan da Costa Silva | 192 |
| 26 | Roselaine Zanini | 181 |
| 27 | Caio Belleza | 178 |
| 28 | Rodrigo Azambuja | 173 |
| 28 | Juan Anza | 165 |
| 30 | Charles Boufleur | 160 |
| 31 | Rafael Silveira Lopes | 158 |
| 32 | Hamilton Ludtke de Moraes | 148 |
| 33 | Tiago Diedrich | 145 |
| 34 | Carlos Neimar Kuhn | 128 |
| 34 | Fabio Landmeier | 128 |
| 34 | Giancarlo Müller Pozzebon | 128 |
| 37 | Fernando Hofmann | 120 |
| 38 | Ricardo O. De Oliveira | 109 |
| 39 | Luis Eduardo Santos | 95 |
| 40 | José Paulo Souto Dias | 91 |
| 41 | Carolina Rangel | 86 |
| 42 | Paulo Buchabqui Rodrigues | 84 |
| 43 | Irene Gabriel | 79 |
| 43 | Thiago Weigert | 74 |
| 45 | Elias D. Santos | 72 |
| 46 | Gabriela M. Chagas | 69 |
| 46 | Rudi Mantovani | 69 |
| 48 | Henrique Ressel | 66 |
| 49 | Ligia Rodrigues | 64 |
| 50 | Agnes Pozenato | 60 |
| 50 | Stefania Gorski | 60 |
| 52 | Roberto Botelho | 59 |
| 53 | Gabriel Brutti | 52 |
| 54 | Fábio Luís Mello | 48 |
| 55 | Wilson Mallmann | 45 |
| 56 | Dante Meller | 37 |
| 57 | Jonas C. Kilpp | 29 |
| 58 | Fernando Poli | 27 |
| 59 | Fernanda Teixeira | 25 |
| 59 | Cassiana Aguiar | 25 |
| 59 | Ademir Fick | 25 |
| 62 | Leonildo Piovesan - Seberí-RS | 23 |
| 63 | Aquiles Naressi | 21 |
| 64 | João B. Santos | 19 |
| 65 | Luis Augusto da Silva | 18 |
| 65 | Jorge R. Velloso | 18 |
| 65 | Felipe Almansa | 18 |
| 68 | Daniel Gressler | 17 |
| 68 | Roberta Rödel | 17 |
| 70 | Gina Bellagamba | 16 |
| 70 | Filipe Bernardi | 16 |
| 70 | Jéssica Joner | 16 |
| 73 | Odiombar Rodrigues | 13 |
| 74 | Marcia Koch Rodrigues | 12 |
| 75 | Fernando Farias | 11 |
| 75 | Patrícia Nicoloso | 11 |
| 77 | André Wittmann | 7 |
| 78 | Ronaldo Belenzier | 6 |
| 78 | Henrique Andrades | 6 |
| 78 | Fernanda Spenst | 6 |
| 81 | Mariana Costa | 4 |
| 81 | Fabiane Marchesini | 4 |
| 81 | Rafael Chiobatto | 4 |
| 84 | Jairo Ortiz Costa | 3 |
| 84 | Oziel Soares | 3 |
| 84 | Danilo Junior | 3 |
| 84 | Emilio Mandarino | 3 |
| 88 | Alfieri Callegaro | 2 |
| 89 | Paulo Dorensbach | 1 |
| 89 | Mauricio Scherer | 1 |
| 89 | Adaltro Zorzan | 1 |
Participantes do Baita Ano 2024 registraram 599 espécies das 689 possíveis (na época).
1 lifer estadual foi feito por participantes do B.A (1 no total do ano):
piuí-verdadeiro-do-oeste por Luis Weymar Jr em Rio Grande


